「どのキーボードが自分に合っているか分からない…」
そんな悩みを解決するために、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、あなたに最適なキーボードが見つかる診断ページを作成しました。
今回は、Rabbit0で取り扱っているキーボードだけでなく、比較対象として他社の優れたキーボードもいくつかピックアップしています。価格、性能、ケース材質など、様々な角度からあなたにピッタリの一台を提案します。
キーボード・ファインダー
以下の項目から、あなたのこだわりたいポイントにチェックを入れてください。
Q1. 完成品とDIYキット、どちらを探してる?
Q2. 予算はどれくらい?
Q3. ラピッドトリガーの性能は?
Q4. ケースの材質は?
Q5. キーの配列(レイアウト)は?
Q6. 設定ソフトウェアのタイプは?
Q7. 日本語配列(JIS)と英語配列(US)、どちらが良い?
Q8. キーキャップの素材は?
Q9. USB-Cポートの位置は?
Q10. キーボードの高さ(プロファイル)は?
【診断結果】おすすめのキーボード
商品名をクリックすると公式の商品ページに移動します。
| モデル名 | RT性能 | 価格帯 | ケース | レビュー記事 |
|---|---|---|---|---|
| MorkBlade MK60 | 0.001mm | 3万円以上 | 金属 | レビューを読む |
| MorkBlade Bold | 0.005mm | 2~3万円 | 金属 | |
| HM Lab Z Platform (Kit) | 0.001mm | レビューを読む | ||
| HM Lab HM66 | 0.01mm | 3万円以上 | プラスチック | |
| HM Lab HM80 | 0.01mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| RAKKA60 Atlas (Kit) | 0.005mm | |||
| IPI AURORA65 | 0.01mm | 1~2万円 | 金属 | レビューを読む |
| MelGeek REAL67 | 0.01mm | 1~2万円 | プラスチック | レビューを読む |
| MelGeek MADE68 | - | - | - | |
| MelGeek MADE68 PRO | 0.01mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| MelGeek MADE68 ULTRA | 0.01mm | 2~3万円 | 金属 | レビューを読む |
| MelGeek MADE68 AIR | 0.01mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| RAKKA EDGE80 TKL | 0.005mm | 3万円以上 | 金属 | |
| MM Studio M6 Lite+ (Kit) | 0.002mm | 3万円以上 | ||
| IROK MG75 PRO | 0.005mm | 1~2万円 | 金属 | レビューを読む |
| IROK ND63PRO | 0.02mm | ~1万円 | プラスチック | |
| EverGlide SU68 | 0.005mm | 1~2万円 | 金属 | |
| EverGlide SU75 | 0.01mm | 1~2万円 | 金属 | |
| MCHOSE ACE60 PRO | 0.01mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| MCHOSE ACE68 PRO | 0.01mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| MCHOSE JET75 | 0.01mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| Weikav MorkBlade K-ONE80 | 0.005mm | 1~2万円 | 金属 | レビューを読む |
| ZENAIM TKL | 0.05mm | 3万円以上 | 金属+プラスチック | |
| CAROTMAS Mars68Pro | 0.01mm | ~1万円 | プラスチック | |
| Wraith-W75-V2 | 0.1mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| IROK-MG68 | 0.01mm | ~1万円 | プラスチック | |
| IROK-MG68PRO | 0.01mm | 1~2万円 | 金属 | |
| IYX-MU68PRO | 0.02mm | 1~2万円 | 金属 | |
| Dry Studio ice ring 63 RT | 0.01mm | 2~3万円 | 金属 | |
| WOBKEY Rainy 75 HE | 0.01mm | 3万円以上 | 金属 | |
| HOVEY WORKS ZENT75-HE | 0.01mm | 3万円以上 | 金属 | |
| Zirnex Hiper60-M | 0.02mm | 1~2万円 | 金属 | レビューを読む |
| Zirnex Herald 68-M | 0.02mm | 2~3万円 | 金属 | |
| AIM1 瞬 | 0.1mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| Wooting 60HE+ | 0.1mm | 3万円以上 | プラスチック | |
| Apex Pro TKL Gen 3 | 0.1mm | 3万円以上 | 金属+プラスチック | |
| Apex Pro Mini Gen 3 | 0.1mm | 3万円以上 | 金属+プラスチック | |
| Razer Huntsman V3 Pro Mini | 0.2mm | 2~3万円 | 金属/プラスチック | |
| Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless | 0.1mm | 3万円以上 | 金属+プラスチック | |
| MonsGeek FUN60 Pro SP | 0.01mm | ~1万円 | プラスチック | |
| ZENAIM 2 TKL | 0.05mm | 3万円以上 | 金属+プラスチック | |
| ZENAIM 2 mini | 0.05mm | 3万円以上 | 金属+プラスチック | |
| DrunkDeer G60 | 0.2mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| DrunkDeer G65 | 0.2mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| DrunkDeer A75 Ultra | 0.01mm | 1~2万円 | 金属 | |
| Nuphy Air60 He | 0.01mm | 2~3万円 | 金属+プラスチック | |
| Nuphy Air75 He | 0.01mm | 2~3万円 | 金属+プラスチック | |
| Nuphy BH65 | 0.01mm | 2~3万円 | 金属 | |
| Wooting 80 He | 0.1mm | 3万円以上 | プラスチック | |
| iQunix EZ63 | 0.01mm | 2~3万円 | 金属 | |
| iQunix EZ60 | 0.01mm | 2~3万円 | 金属 | |
| LAMZU JET75 | 0.01mm | 3万円以上 | 金属+プラスチック | |
| LUMINKEY Magger 68 HE Professional | 0.02mm | 2~3万円 | 金属 | |
| Chilkey Slice75 HE | 0.005mm | 2~3万円 | 金属 | |
| Logicool G PRO X TKL RAPID | 0.1mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| ELECOM GAMING V custom VK720A | 0.1mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| ELECOM GAMING V custom VK600A | 0.1mm | 1~2万円 | プラスチック | |
| ELECOM GAMING V custom VK720AL | 0.1mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| Realforce GX1 | 0.1mm | 3万円以上 | プラスチック | |
| Sparklink XS60 PCBA | 0.001mm | 1~2万円 | ||
| GATERON GT60 PRO | 0.01mm | 1~2万円 | ||
| iMK Chase61 | 0.01mm | 1~2万円 | ||
| Pulsar PCMK 2HE TKL | 0.1mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| Pulsar PCMK 3HE 60 | 0.01mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| Pulsar eS HE 70 | 0.1mm | 2~3万円 | プラスチック | |
| INZONE KBD-H75 | 0.1mm | 3万円以上 | 金属 | |
| Varmilo Muse 65 | 0.02mm | 2~3万円 | 金属 | |
| Pwnage Zenblade 65 V2 | 0.1mm | 3万円以上 | 金属 | |
| CORSAIR K70 MAX RGB | 0.1mm | 2~3万円 | 金属+プラスチック | |
| ULTRA PLUS UP-MKGA75MTL-RT | 0.02mm | 2~3万円 | 金属 | |
| Wraith W60 | 0.02mm | ~1万円 | プラスチック |
該当するキーボードはありませんでした。







